| Corruption Perceptions Index 2006 | |||
| Datum: 06.11.06 | |||
| Komplette Datei: | |||
| Verwendete Untersuchungen - Quellen des CPI | |||
Nummer 1: CPIA
| Quelle: | World Bank (IDA and IBRD) |
| Name: | Country Policy and Institutional Assessment |
| Jahr: | 2005 |
| Internetadresse: | http://web.worldbank.org |
| Wer wurde befragt? | Länderteams, Experten innerhalb und außerhalb der Weltbank |
| Untersuchte Themengebiete: | Korruption, Interessenkonflikte, Vielfältigkeit von Finanzierungen, Anti-Korruptionsanstrengungen und -fortschritte |
| Anzahl der Antworten: | Nicht anwendbar |
| Abdeckung: | 76 Länder (IDA-Finanzierung) |
Nummer 2: EIU
| Quelle: | Economist Intelligence Unit |
| Name: | Country Risk Service and Country Forecast |
| Jahr: | 2006 |
| Internetadresse: | www.eiu.com |
| Wer wurde befragt? | Expertenbefragung |
| Untersuchte Themengebiete: | Der Missbrauch öffentlicher Macht zum privaten Nutzen (oder Nutzen einer politischen Partei) |
| Anzahl der Antworten: | Nicht anwendbar |
| Abdeckung: | 157 Länder |
Nummer 3: FH
| Quelle: | Freedom House |
| Name: | Nations in Transit |
| Jahr: | 2006 |
| Internetadresse: | www.freedomhouse.org/research/nattransit.htm |
| Wer wurde befragt? | Bewertung durch Experten, die entweder aus dem entsprechenden Land stammen oder dort ansässig sind |
| Untersuchte Themengebiete: | Ausmaß der Korruption in der Regierung, wie es in der Öffentlichkeit wahrgenommen und in den Medien wiedergegeben wird; Umsetzung von Anti-Korruptionsinitiativen |
| Anzahl der Antworten: | Nicht anwendbar |
| Abdeckung: | 29 Länder/Territorien |
Nummer 4 / 5: IMD
| Quelle: | IMD International, Switzerland, World Competitiveness Center, Lausanne, Switzerland |
| Name: | World Competitiveness Yearbook |
| Jahr: | 2005 / 2006 |
| Internetadresse: | www.imd.ch/wcc |
| Wer wurde befragt? | Manager im oberen und mittleren Management, nationale und internationale Unternehmen |
| Untersuchte Themengebiete: | Bestechung und Korruption in der Wirtschaft. |
| Anzahl der Antworten: | Über 4.000 |
| Abdeckung: | 51 Länder |
Nummer 6: MIG
| Quelle: | Merchant International Group |
| Name: | Grey Area Dynamics |
| Jahr: | 2006 |
| Internetadresse: | www.merchantinternational.com |
| Wer wurde befragt? | Experten und Netzwerke lokaler Korrespondenten |
| Untersuchte Themengebiete: | Korruption in allen Facetten von Bestechung von Ministern bis zur Gelegenheitskorruption |
| Anzahl der Antworten: | Nicht anwendbar |
| Abdeckung: | 155 Länder |
Nummer 7 / 8: PERC
| Quelle: | Political & Economic Risk Consultancy |
| Name: | Asian Intelligence Newsletter |
| Jahr: | 2005 / 2006 |
| Internetadresse: | www.asiarisk.com |
| Wer wurde befragt? | Expatrias-Manager aus dem wirtschaftlichen Bereich |
| Untersuchte Themengebiete: | Wie schlimm betrachten Sie das Problem der Korruption im Land, in dem Sie derzeit tätig sind und in Ihrem Heimatland? |
| Anzahl der Antworten: | Über 1.000 |
| Abdeckung: | 12 Länder / 14 Länder |
Nummer 9: UNECA
| Quelle: | United Nations Economic Commission for Africa |
| Name: | Africa Governance Report |
| Jahr: | 2005 |
| Internetadresse: | www.uneca.org/agr/ |
| Wer wurde befragt? | Nationale Experten (zwischen 70 und 120 in jedem Land) |
| Untersuchte Themengebiete: | Kontrolle von Korruption; Das beinhaltet korruptionsrelevante Themengebiete bei der Gesetzgebung, Rechtsprechung, in exekutiven Bereichen und in Bereichen der Steuerverwaltung. Außerdem werden Fragen des Zugangs zu gerichtlichen Entscheidungen und zu Dienstleistungen der Regierung abgefragt |
| Anzahl der Antworten: | etwa 2.800 |
| Abdeckung: | 28 Länder |
Nummer 10 / 11: WEF
| Quelle: | World Economic Forum |
| Name: | Global Competitiveness Report |
| Jahr: | 2005/06 / 2006/07 |
| Internetadresse: | www.weforum.org |
| Wer wurde befragt? | Senior Business Manager, nationale und internationale Unternehmen |
| Untersuchte Themengebiete: | Undokumentierte zusätzliche Zahlungen oder Bestechungen an verschiedene Funktionsträger der Regierungen |
| Anzahl der Antworten: | 10.993 / etwa 11.000 |
| Abdeckung: | 117 Länder / 125 Länder |
Nummer 12: WMRC
| Quelle: | World Markets Research Centre |
| Name: | Risk Ratings |
| Jahr: | 2006 |
| Internetadresse: | www.wmrc.com |
| Wer wurde befragt? | Bewertung durch Experten |
| Untersuchte Themengebiete: | Die Wahrscheinlichkeit auf korrupte öffentliche Amtsträger zu treffen (sowohl Petty als auch Grand Corruption) |
| Anzahl der Antworten: | Nicht anwendbar |
| Abdeckung: | 186 Länder |

