| Corruption Perceptions Index 2004 | ||
| Datum: 21.10.04 | ||
| Komplette Datei: | ||
| Verwendete Untersuchungen - Quellen des CPI | ||
Verwendete Untersuchungen - Quellen des CPI 2004
| Rang | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Finnland | # | # | # | # | # | # | # | # | # | |||||||||
| 2 | Neuseeland | # | # | # | # | # | # | # | # | # | |||||||||
| 3 | Dänemark | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | ||||||||
| Island | # | # | # | # | # | # | # | # | |||||||||||
| 5 | Singapur | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | |||||
| 6 | Schweden | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | |||||||
| 7 | Schweiz | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | ||||||||
| 8 | Norwegen | # | # | # | # | # | # | # | # | # | |||||||||
| 9 | Australien | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | |||
| 10 | Niederlande | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | ||||||||
| 11 | Großbritannien | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | ||||||
| 12 | Kanada | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | ||||||
| 13 | Österreich | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | ||||||||
| Luxemburg | # | # | # | # | # | # | # | ||||||||||||
| 15 | Deutschland | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | |||||||
| 16 | Hongkong | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | |||||
| 17 | Belgien | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | ||||||||
| Irland | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | |||||||||
| USA | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | |||||
| 20 | Chile | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | |||||||
| 21 | Barbados | # | # | # | |||||||||||||||
| 22 | Frankreich | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | ||||||
| Spanien | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | ||||||||
| 24 | Japan | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | |||
| 25 | Malta | # | # | # | # | ||||||||||||||
| 26 | Israel | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | ||||||||
| 27 | Portugal | # | # | # | # | # | # | # | # | # | |||||||||
| 28 | Uruguay | # | # | # | # | # | # | ||||||||||||
| 29 | Oman | # | # | # | # | # | |||||||||||||
| Ver. Arab. Emirate | # | # | # | # | # | ||||||||||||||
| 31 | Botswana | # | # | # | # | # | # | # | |||||||||||
| Estland | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | |||||||
| Slowenien | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | |||||||
| 34 | Bahrain | # | # | # | # | # | |||||||||||||
| 35 | Taiwan | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | |||
| 36 | Zypern | # | # | # | # | ||||||||||||||
| 37 | Jordanien | # | # | # | # | # | # | # | # | # | |||||||||
| 38 | Katar | # | # | # | # | ||||||||||||||
| 39 | Malaysia | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | |||
| Tunesien | # | # | # | # | # | # | # | ||||||||||||
| 41 | Costa Rica | # | # | # | # | # | # | # | # | ||||||||||
| 42 | Ungarn | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | ||||||||
| Italien | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | |||||||||
| 44 | Kuwait | # | # | # | # | # | |||||||||||||
| Litauen | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | |||||||||
| Südafrika | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | ||||||||
| 47 | Südkorea | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | ||||
| 48 | Seychellen | # | # | # | |||||||||||||||
| 49 | Griechenland | # | # | # | # | # | # | # | # | # | |||||||||
| Surinam | # | # | # | ||||||||||||||||
| 51 | Tschechische Republik | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | |||||||
| El Salvador | # | # | # | # | # | # | # | ||||||||||||
| Trinidad und Tobago | # | # | # | # | # | # | |||||||||||||
| 54 | Bulgarien | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | ||||||||
| Mauritius | # | # | # | # | # | ||||||||||||||
| Namibia | # | # | # | # | # | # | # | ||||||||||||
| 57 | Lettland | # | # | # | # | # | # | # | # | ||||||||||
| Slowakei | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | ||||||||
| 59 | Brasilien | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | |||||||
| 60 | Belize | # | # | # | |||||||||||||||
| Kolumbien | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | |||||||||
| 62 | Kuba | # | # | # | # | ||||||||||||||
| Panama | # | # | # | # | # | # | # | ||||||||||||
| 64 | Ghana | # | # | # | # | # | # | # | |||||||||||
| Mexiko | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | ||||||||
| Thailand | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | |||||
| 67 | Kroatien | # | # | # | # | # | # | # | # | # | |||||||||
| Peru | # | # | # | # | # | # | # | # | |||||||||||
| Polen | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | ||||||
| Sri Lanka | # | # | # | # | # | # | # | # | |||||||||||
| 71 | China | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | ||
| Saudi Arabien | # | # | # | # | # | ||||||||||||||
| Syrien | # | # | # | # | # | ||||||||||||||
| 74 | Weißrussland | # | # | # | # | # | |||||||||||||
| Gabun | # | # | # | ||||||||||||||||
| Jamaika | # | # | # | # | # | # | |||||||||||||
| 77 | Benin | # | # | # | |||||||||||||||
| Ägypten | # | # | # | # | # | # | # | # | |||||||||||
| Mali | # | # | # | # | # | ||||||||||||||
| Morokko | # | # | # | # | # | # | # | ||||||||||||
| Türkei | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | ||||||
| 82 | Armenien | # | # | # | # | # | |||||||||||||
| Bosnien Herzegowina | # | # | # | # | # | # | # | ||||||||||||
| Madagaskar | # | # | # | # | |||||||||||||||
| 85 | Mongolei | # | # | # | |||||||||||||||
| Senegal | # | # | # | # | # | # | |||||||||||||
| 87 | Dominikan. Republik | # | # | # | # | # | # | ||||||||||||
| Iran | # | # | # | # | # | ||||||||||||||
| Rumänien | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | |||||||
| 90 | Gambia | # | # | # | # | # | |||||||||||||
| Indien | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | ||||
| Malawi | # | # | # | # | # | ||||||||||||||
| Mozambique | # | # | # | # | # | # | # | ||||||||||||
| Nepal | # | # | # | ||||||||||||||||
| Russland | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | ||||
| Tansania | # | # | # | # | # | # | # | ||||||||||||
| 97 | Algerien | # | # | # | # | # | # | ||||||||||||
| Libanon | # | # | # | # | # | ||||||||||||||
| Mazedonien | # | # | # | # | # | # | # | ||||||||||||
| Nicaragua | # | # | # | # | # | # | # | ||||||||||||
| Serbien Montenegro | # | # | # | # | # | # | # | ||||||||||||
| 102 | Eritrea | # | # | # | |||||||||||||||
| Papua Neu Guinea | # | # | # | # | |||||||||||||||
| Philippinen | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | |||||
| Uganda | # | # | # | # | # | # | # | ||||||||||||
| Vietnam | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | ||||||||
| Sambia | # | # | # | # | # | # | |||||||||||||
| 108 | Albanien | # | # | # | # | ||||||||||||||
| Argentinien | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | ||||||||
| Libyen | # | # | # | # | |||||||||||||||
| Palästinensische Gebiete | # | # | # | ||||||||||||||||
| 112 | Ecuador | # | # | # | # | # | # | # | |||||||||||
| Yemen | # | # | # | # | # | ||||||||||||||
| 114 | Kongo, Republik | # | # | # | # | ||||||||||||||
| Äthiopien | # | # | # | # | # | # | |||||||||||||
| Honduras | # | # | # | # | # | # | # | ||||||||||||
| Moldawien | # | # | # | # | # | ||||||||||||||
| Sierra Leone | # | # | # | ||||||||||||||||
| Usbekistan | # | # | # | # | # | # | |||||||||||||
| Venezuela | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | ||||||||
| Simbabwe | # | # | # | # | # | # | # | ||||||||||||
| 122 | Bolivien | # | # | # | # | # | # | ||||||||||||
| Guatemala | # | # | # | # | # | # | # | ||||||||||||
| Kasachstan | # | # | # | # | # | # | # | ||||||||||||
| Kirgisien | # | # | # | # | # | ||||||||||||||
| Niger | # | # | # | ||||||||||||||||
| Sudan | # | # | # | # | # | ||||||||||||||
| Ukraine | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | |||||||||
| 129 | Kamerun | # | # | # | # | # | |||||||||||||
| Irak | # | # | # | # | |||||||||||||||
| Kenia | # | # | # | # | # | # | # | ||||||||||||
| Pakistan | # | # | # | # | # | # | # | ||||||||||||
| 133 | Angola | # | # | # | # | # | |||||||||||||
| Kongo, Demokratische Republik | # | # | # | ||||||||||||||||
| Elfenbeinküste | # | # | # | # | # | ||||||||||||||
| Georgien | # | # | # | # | # | # | # | ||||||||||||
| Indonesien | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | |||||
| Tadschikistan | # | # | # | # | |||||||||||||||
| Turkmenistan | # | # | # | ||||||||||||||||
| 140 | Aserbaidschan | # | # | # | # | # | # | # | |||||||||||
| Paraguay | # | # | # | # | # | # | # | ||||||||||||
| 142 | Tschad | # | # | # | # | ||||||||||||||
| Miranmar | # | # | # | # | |||||||||||||||
| 144 | Nigeria | # | # | # | # | # | # | # | # | # | |||||||||
| 145 | Bangladesch | # | # | # | # | # | # | # | # | ||||||||||
| Haiti | # | # | # | # | # |
Nummer 1: BEEPS
| Quelle: | Weltbank und EBRD |
| Name: | Business Environment and Enterprise Performance Survey |
| Jahr: | 2002 |
| Internetadresse: | info.worldbank.org/governan ce/beeps2002/ |
| Wer wurde befragt? | Führende Geschäftsleute |
| Thema der Befragung: | Häufigkeit von irregulären zusätzlichen Zahlungen; wie problematisch ist Korruption in der Wirtschaft? |
| Anzahl der Antworten: | 6.500 |
| Erfasstes Gebiet: | 25 Schwellenländer |
Nummer 2: CU
| Quelle: | Columbia University, The Center for International Earth Science Information Network |
| Name: | State Capacity Survey |
| Jahr: | 2003 |
| Internetadresse: | www.ciesin.org |
| Wer wurde befragt? | In den USA lebende Experten (Analysten, Wissenschaftler und Journalisten) |
| Thema der Befragung: | Ausmaß der Korruption im Staat. |
| Anzahl der Antworten: | 224 |
| Erfasstes Gebiet: | 95 Länder |
Nummer 3: EIU
| Quelle: | Economist Intelligence Unit |
| Name: | Country Risk Service and Country Forecast |
| Jahr: | 2004 |
| Internetadresse: | www.eiu.com |
| Wer wurde befragt? | Fachpersonal |
| Thema der Befragung: | Der Missbrauch öffentlicher Ämter zu privaten (oder parteipolitischen) Zwecken. |
| Anzahl der Antworten: | Nicht anwendbar |
| Erfasstes Gebiet: | 142 Länder |
Nummer 4: FH
| Quelle: | Freedom House |
| Name: | Nations in Transit |
| Jahr: | 2004 |
| Internetadresse: | www.freedomhouse.org/research/nattransit .htm www.freedomhouse.hu |
| Wer wurde befragt? | Einschätzung von im Land lebenden Experten, von Experten über die Region und US-Experten |
| Thema der Befragung: | Ausmaß von Korruption in der Regierung, öffentliche Wahrnehmung von Korruption, Berichterstattung in den Medien, Umsetzung von Antikorruptionsinitiativen. |
| Anzahl der Antworten: | Nicht anwendbar |
| Erfasstes Gebiet: | 28 Länder/Gebiete |
Nummer 5: II
| Quelle: | Information International |
| Name: | Survey of Middle Eastern Businesspeople |
| Jahr: | 2003 |
| Internetadresse: | www.information-international.com |
| Wer wurde befragt? | Führende Geschäftsleute aus Bahrain, Libanon und den Vereinigten Arabischen Emiraten |
| Thema der Befragung: | Wie geläufig ist Bestechung, wieviel kostet Korruption ihrem Geschäft und wie häufig werden öffentliche Aufträge an Freunde und Verwandte in Nachbarländern vergeben? |
| Anzahl der Antworten: | 382 Einschätzungen von 165 Antwortenden |
| Erfasstes Gebiet: | 31 Länder |
Nummer 6 / 7 / 8: IMD
| Quelle: | International Institute for Management Development, Lausanne, Switzerland |
| Name: | World Competitiveness Yearbook |
| Jahr: | 2002 /2003 /2004 |
| Internetadresse: | www.imd.ch |
| Wer wurde befragt? | Führungskräfte des höheren und mittleren Managements; einheimische und internationale Unternehmen |
| Thema der Befragung: | Bestechung und Korruption in der Wirtschaft. |
| Anzahl der Antworten: | 3.532 / > 4.000 / 4166 |
| Erfasstes Gebiet: | 49 Länder / 51 Länder / 51 Länder |
Nummer 9: MDB
| Quelle: | A Multilateral Development Bank |
| Name: | Survey |
| Jahr: | 2002 |
| Internetadresse: | |
| Wer wurde befragt? | Experten innerhalb der Bank wurden mehrere Fragebögen (jeder ein anderes Land betreffend) zugeschickt. Ungefähr 40% der Fragebögen wurden beantwortet. |
| Thema der Befragung: | Wie weit verbreitet ist Korruption? (weit verbreitet; verbreitet; vorkommend; begrenzt; Enthaltung) |
| Anzahl der Antworten: | 398 |
| Erfasstes Gebiet: | 47 Länder |
Nummer 10: MIG
| Quelle: | Merchant International Group |
| Name: | Grey Area Dynamics |
| Jahr: | 2004 |
| Internetadresse: | www.merchantinternational.com |
| Wer wurde befragt? | Fachpersonal und Netzwerk von lokalen Korrespondenten |
| Thema der Befragung: | Korruption (von der Bestechung einfacher Sachbearbeiter bis zur Korruption von Regierungsmitgliedern). |
| Anzahl der Antworten: | Nicht anwendbar |
| Erfasstes Gebiet: | 155 Länder |
Nummer 11 / 12 / 13: PERC
| Quelle: | Political & Economic Risk Consultancy |
| Name: | Asian Intelligence Newsletter |
| Jahr: | 2002 / 2003 / 2004 |
| Internetadresse: | www.asiarisk.com/ |
| Wer wurde befragt? | Im Ausland lebende Wirtschaftsführungskräfte |
| Thema der Befragung: | Wie schätzen Sie das Ausmaß von Korruption in dem Land, in dem Sie arbeiten, und in ihrem Heimatland ein? |
| Anzahl der Antworten: | Über 1.000 |
| Erfasstes Gebiet: | 14 Länder |
Nummer 14: TI/GI
| Quelle: | Gallup International im Auftrag von Transparency International |
| Name: | Corruption Survey |
| Jahr: | 2002 |
| Internetadresse: | www.transparency.org/surveys/index.html#bpi |
| Wer wurde befragt? | Führende Geschäftsleute aus 15 Schwellenländern mit Marktwirtschaft |
| Thema der Befragung: | Wie geläufig sind Bestechungen von Politikern, hohen Staatsbeamten und Richtern? Und in welchem Ausmaß behindern die damit verbundenen Kosten wirtschaftliche Entwicklung? |
| Anzahl der Antworten: | 835 |
| Erfasstes Gebiet: | 21 Länder |
Nummer 15: WMRC
| Quelle: | World Markets Research Centre |
| Name: | Risk Ratings |
| Jahr: | 2004 |
| Internetadresse: | www.wmrc.com |
| Wer wurde befragt? | Fachpersonal |
| Thema der Befragung: | Die Wahrscheinlichkeit mit Korruption konfrontiert zu werden (sei es durch hochrangige Politiker oder durch einfache Sachbearbeiter). |
| Anzahl der Antworten: | Nicht anwendbar |
| Erfasstes Gebiet: | 186 Länder |
Nummer 16 / 17 / 18: WEF
| Quelle: | World Economic Forum |
| Name: | Global Competitiveness Report |
| Jahr: | 2002 / 2003 / 2004 |
| Internetadresse: | www.weforum.org |
| Wer wurde befragt? | Leitende Führungskräfte der Wirtschaft; einheimische und internationale Unternehmen |
| Thema der Befragung: | Nicht dokumentierte Extra-Zahlungen, die mit Regierungsämtern zusammenhängen. |
| Anzahl der Antworten: | Ca. 4.600 / 7.741 / 8.700 |
| Erfasstes Gebiet: | 76 Länder / 102 Länder / 104 Länder |

