| Rang | Land/Gebiet | CPI Wert 2009 | Zahl der Umfragen | Standard- abweichung | 90% Vertrauens- intervall |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neuseeland | 9,4 | 6 | 0,3 | 9,1 - 9,5 |
| 2 | Dänemark | 9,3 | 6 | 0,3 | 9,1 - 9,5 |
| 3 | Singapur | 9,2 | 9 | 0,3 | 9,0 - 9,4 |
| 3 | Schweden | 9,2 | 6 | 0,2 | 9,0 - 9,3 |
| 5 | Schweiz | 9,0 | 6 | 0,1 | 8,9 - 9,1 |
| 6 | Finnland | 8,9 | 6 | 0,8 | 8,4 - 9,4 |
| 6 | Niederlande | 8,9 | 6 | 0,2 | 8,7 - 9,0 |
| 8 | Australien | 8,7 | 8 | 0,6 | 8,3 - 9,0 |
| 8 | Kanada | 8,7 | 6 | 0,3 | 8,5 - 9,0 |
| 8 | Island | 8,7 | 4 | 1,3 | 7,5 - 9,4 |
| 11 | Norwegen | 8,6 | 6 | 0,7 | 8,2 - 9,1 |
| 12 | Hongkong | 8,2 | 8 | 0,5 | 7,9 - 8,5 |
| 12 | Luxemburg | 8,2 | 6 | 0,9 | 7,6 - 8,8 |
| 14 | Deutschland | 8,0 | 6 | 0,5 | 7,7 - 8,3 |
| 14 | Irland | 8,0 | 6 | 0,5 | 7,8 - 8,4 |
| 16 | Österreich | 7,9 | 6 | 0,7 | 7,4 - 8,3 |
| 17 | Japan | 7,7 | 8 | 0,5 | 7,4 - 8,0 |
| 17 | Großbritannien | 7,7 | 6 | 0,7 | 7,3 - 8,2 |
| 19 | USA | 7,5 | 8 | 0,9 | 6,9 - 8,0 |
| 20 | Barbados | 7,4 | 4 | 1,1 | 6,6 - 8,2 |
| 21 | Belgien | 7,1 | 6 | 0,4 | 6,9 - 7,3 |
| 22 | Katar | 7,0 | 6 | 1,8 | 5,8 - 8,1 |
| 22 | St. Lucia | 7,0 | 3 | 0,4 | 6,7 - 7,5 |
| 24 | Frankreich | 6,9 | 6 | 0,6 | 6,5 - 7,3 |
| 25 | Chile | 6,7 | 7 | 0,4 | 6,5 - 6,9 |
| 25 | Uruguay | 6,7 | 5 | 0,5 | 6,4 - 7,1 |
| 27 | Zypern | 6,6 | 4 | 0,7 | 6,1 - 7,1 |
| 27 | Estland | 6,6 | 8 | 0,7 | 6,1 - 6,9 |
| 27 | Slowenien | 6,6 | 8 | 0,6 | 6,3 - 6,9 |
| 30 | Vereinigte Arabische Emirate | 6,5 | 5 | 1,4 | 5,5 - 7,5 |
| 31 | St. Vincent und die Grenadinen | 6,4 | 3 | 1,3 | 4,9 - 7,5 |
| 32 | Israel | 6,1 | 6 | 1,0 | 5,4 - 6,7 |
| 32 | Spanien | 6,1 | 6 | 0,8 | 5,5 - 6,6 |
| 34 | Dominica | 5,9 | 3 | 0,9 | 4,9 - 6,7 |
| 35 | Portugal | 5,8 | 6 | 0,5 | 5,5 - 6,2 |
| 35 | Puerto Rico | 5,8 | 4 | 0,8 | 5,2 - 6,3 |
| 37 | Botsuana | 5,6 | 6 | 0,7 | 5,1 - 6,1 |
| 37 | Taiwan | 5,6 | 9 | 0,5 | 5,4 - 5,9 |
| 39 | Brunei Darussalam | 5,5 | 4 | 1,0 | 4,7 - 6,4 |
| 39 | Oman | 5,5 | 5 | 1,6 | 4,4 - 6,5 |
| 39 | Südkorea | 5,5 | 9 | 0,4 | 5,3 - 5,7 |
| 42 | Mauritius | 5,4 | 6 | 0,7 | 5,0 - 5,9 |
| 43 | Costa Rica | 5,3 | 5 | 0,9 | 4,7 - 5,9 |
| 43 | Macau | 5,3 | 3 | 1,8 | 3,3 - 6,9 |
| 45 | Malta | 5,2 | 4 | 1,4 | 4,0 - 6,2 |
| 46 | Bahrain | 5,1 | 5 | 1,2 | 4,2 - 5,8 |
| 46 | Kap Verde | 5,1 | 3 | 1,8 | 3,3 - 7,0 |
| 46 | Ungarn | 5,1 | 8 | 0,9 | 4,6 - 5,7 |
| 49 | Bhutan | 5,0 | 4 | 0,9 | 4,3 - 5,6 |
| 49 | Jordanien | 5,0 | 7 | 1,8 | 3,9 - 6,1 |
| 49 | Polen | 5,0 | 8 | 0,9 | 4,5 - 5,5 |
| 52 | Tschechische Republik | 4,9 | 8 | 1,2 | 4,3 - 5,6 |
| 52 | Litauen | 4,9 | 8 | 0,9 | 4,4 - 5,4 |
| 54 | Seychellen | 4,8 | 3 | 1,9 | 3,0 - 6,7 |
| 55 | Südafrika | 4,7 | 8 | 0,5 | 4,3 - 4,9 |
| 56 | Lettland | 4,5 | 6 | 0,6 | 4,1 - 4,9 |
| 56 | Malaysia | 4,5 | 9 | 1,0 | 4,0 - 5,1 |
| 56 | Namibia | 4,5 | 6 | 0,9 | 3,9 - 5,1 |
| 56 | Samoa | 4,5 | 3 | 1,1 | 3,3 - 5,3 |
| 56 | Slowakei | 4,5 | 8 | 0,8 | 4,1 - 4,9 |
| 61 | Kuba | 4,4 | 3 | 0,9 | 3,5 - 5,1 |
| 61 | Türkei | 4,4 | 7 | 0,8 | 3,9 - 4,9 |
| 63 | Italien | 4,3 | 6 | 0,9 | 3,8 - 4,9 |
| 63 | Saudi-Arabien | 4,3 | 5 | 1,5 | 3,1 - 5,3 |
| 65 | Tunesien | 4,2 | 6 | 1,9 | 3,0 - 5,5 |
| 66 | Kroatien | 4,1 | 8 | 0,8 | 3,7 - 4,5 |
| 66 | Georgien | 4,1 | 7 | 1,0 | 3,4 - 4,7 |
| 66 | Kuwait | 4,1 | 5 | 1,3 | 3,2 - 5,1 |
| 69 | Ghana | 3,9 | 7 | 1,1 | 3,2 - 4,6 |
| 69 | Montenegro | 3,9 | 5 | 0,6 | 3,5 - 4,4 |
| 71 | Bulgarien | 3,8 | 8 | 1,1 | 3,2 - 4,5 |
| 71 | Mazedonien | 3,8 | 6 | 0,6 | 3,4 - 4,2 |
| 71 | Griechenland | 3,8 | 6 | 0,8 | 3,2 - 4,3 |
| 71 | Rumänien | 3,8 | 8 | 1,0 | 3,2 - 4,3 |
| 75 | Brasilien | 3,7 | 7 | 0,8 | 3,3 - 4,3 |
| 75 | Kolumbien | 3,7 | 7 | 1,0 | 3,1 - 4,3 |
| 75 | Peru | 3,7 | 7 | 0,7 | 3,4 - 4,1 |
| 75 | Suriname | 3,7 | 3 | 0,9 | 3,0 - 4,7 |
| 79 | Burkina Faso | 3,6 | 7 | 1,3 | 2,8 - 4,4 |
| 79 | China | 3,6 | 9 | 1,1 | 3,0 - 4,2 |
| 79 | Swasiland | 3,6 | 3 | 1,0 | 3,0 - 4,7 |
| 79 | Trinidad und Tobago | 3,6 | 4 | 0,8 | 3,0 - 4,3 |
| 83 | Serbien | 3,5 | 6 | 0,5 | 3,3 - 3,9 |
| 84 | El Salvador | 3,4 | 5 | 0,5 | 3,0 - 3,8 |
| 84 | Guatemala | 3,4 | 5 | 0,7 | 3,0 - 3,9 |
| 84 | Indien | 3,4 | 10 | 0,4 | 3,2 - 3,6 |
| 84 | Panama | 3,4 | 5 | 0,4 | 3,1 - 3,7 |
| 84 | Thailand | 3,4 | 9 | 0,8 | 3,0 - 3,8 |
| 89 | Lesotho | 3,3 | 6 | 0,8 | 2,8 - 3,8 |
| 89 | Malawi | 3,3 | 7 | 1,0 | 2,7 - 3,9 |
| 89 | Mexiko | 3,3 | 7 | 0,3 | 3,2 - 3,5 |
| 89 | Republik Moldau | 3,3 | 6 | 1,0 | 2,7 - 4,0 |
| 89 | Marokko | 3,3 | 6 | 0,8 | 2,8 - 3,9 |
| 89 | Ruanda | 3,3 | 4 | 0,5 | 2,9 - 3,7 |
| 95 | Albanien | 3,2 | 6 | 0,3 | 3,0 - 3,3 |
| 95 | Vanuatu | 3,2 | 3 | 1,3 | 2,3 - 4,7 |
| 97 | Liberia | 3,1 | 3 | 1,0 | 1,9 - 3,8 |
| 97 | Sri Lanka | 3,1 | 7 | 0,5 | 2,8 - 3,4 |
| 99 | Bosnien und Herzegowina | 3,0 | 7 | 0,6 | 2,6 - 3,4 |
| 99 | Dominikanische Republik | 3,0 | 5 | 0,2 | 2,9 - 3,2 |
| 99 | Jamaika | 3,0 | 5 | 0,4 | 2,8 - 3,3 |
| 99 | Madagaskar | 3,0 | 7 | 0,4 | 2,8 - 3,2 |
| 99 | Senegal | 3,0 | 7 | 1,0 | 2,5 - 3,6 |
| 99 | Tonga | 3,0 | 3 | 0,3 | 2,6 - 3,3 |
| 99 | Sambia | 3,0 | 7 | 0,3 | 2,8 - 3,2 |
| 106 | Argentinien | 2,9 | 7 | 0,4 | 2,6 - 3,1 |
| 106 | Benin | 2,9 | 6 | 0,8 | 2,3 - 3,4 |
| 106 | Gabun | 2,9 | 3 | 0,2 | 2,6 - 3,1 |
| 106 | Gambia | 2,9 | 5 | 1,7 | 1,6 - 4,0 |
| 106 | Niger | 2,9 | 5 | 0,2 | 2,7 - 3,0 |
| 111 | Algerien | 2,8 | 6 | 0,4 | 2,5 - 3,1 |
| 111 | Dschibuti | 2,8 | 4 | 0,6 | 2,3 - 3,2 |
| 111 | Ägypten | 2,8 | 6 | 0,4 | 2,6 - 3,1 |
| 111 | Indonesien | 2,8 | 9 | 0,7 | 2,4 - 3,2 |
| 111 | Kiribati | 2,8 | 3 | 0,5 | 2,3 - 3,3 |
| 111 | Mali | 2,8 | 6 | 0,6 | 2,4 - 3,2 |
| 111 | São Tomé und Príncipe | 2,8 | 3 | 0,5 | 2,4 - 3,3 |
| 111 | Salomonen | 2,8 | 3 | 0,5 | 2,3 - 3,3 |
| 111 | Togo | 2,8 | 5 | 1,4 | 1,9 - 3,9 |
| 120 | Armenien | 2,7 | 7 | 0,2 | 2,6 - 2,8 |
| 120 | Bolivien | 2,7 | 6 | 0,5 | 2,4 - 3,1 |
| 120 | Äthiopien | 2,7 | 7 | 0,4 | 2,4 - 2,9 |
| 120 | Kasachstan | 2,7 | 7 | 1,0 | 2,1 - 3,3 |
| 120 | Mongolei | 2,7 | 7 | 0,5 | 2,4 - 3,0 |
| 120 | Vietnam | 2,7 | 9 | 0,7 | 2,4 - 3,1 |
| 126 | Eritrea | 2,6 | 4 | 1,5 | 1,6 - 3,8 |
| 126 | Guyana | 2,6 | 4 | 0,1 | 2,5 - 2,7 |
| 126 | Syrien | 2,6 | 5 | 0,5 | 2,2 - 2,9 |
| 126 | Tansania | 2,6 | 7 | 0,4 | 2,4 - 2,9 |
| 130 | Honduras | 2,5 | 6 | 0,4 | 2,2 - 2,8 |
| 130 | Libanon | 2,5 | 3 | 0,6 | 1,9 - 3,1 |
| 130 | Libyen | 2,5 | 6 | 0,5 | 2,2 - 2,8 |
| 130 | Malediven | 2,5 | 4 | 0,8 | 1,8 - 3,2 |
| 130 | Mauretanien | 2,5 | 7 | 1,2 | 2,0 - 3,3 |
| 130 | Mosambik | 2,5 | 7 | 0,4 | 2,3 - 2,8 |
| 130 | Nicaragua | 2,5 | 6 | 0,4 | 2,3 - 2,7 |
| 130 | Nigeria | 2,5 | 7 | 0,4 | 2,2 - 2,7 |
| 130 | Uganda | 2,5 | 7 | 0,6 | 2,1 - 2,8 |
| 139 | Bangladesch | 2,4 | 7 | 0,6 | 2,0 - 2,8 |
| 139 | Belarus | 2,4 | 4 | 0,5 | 2,0 - 2,8 |
| 139 | Pakistan | 2,4 | 7 | 0,5 | 2,1 - 2,7 |
| 139 | Philippinen | 2,4 | 9 | 0,5 | 2,1 - 2,7 |
| 143 | Aserbaidschan | 2,3 | 7 | 0,5 | 2,0 - 2,6 |
| 143 | Union der Komoren | 2,3 | 3 | 0,9 | 1,6 - 3,3 |
| 143 | Nepal | 2,3 | 6 | 0,5 | 2,0 - 2,6 |
| 146 | Kamerun | 2,2 | 7 | 0,6 | 1,9 - 2,6 |
| 146 | Ecuador | 2,2 | 5 | 0,4 | 2,0 - 2,5 |
| 146 | Kenia | 2,2 | 7 | 0,4 | 1,9 - 2,5 |
| 146 | Russland | 2,2 | 8 | 0,4 | 1,9 - 2,4 |
| 146 | Sierra Leone | 2,2 | 5 | 0,4 | 1,9 - 2,4 |
| 146 | Timor-Leste | 2,2 | 5 | 0,6 | 1,8 - 2,6 |
| 146 | Ukraine | 2,2 | 8 | 0,5 | 2,0 - 2,6 |
| 146 | Simbabwe | 2,2 | 7 | 0,9 | 1,7 - 2,8 |
| 154 | Côte d´Ivoire | 2,1 | 7 | 0,5 | 1,8 - 2,4 |
| 154 | Papua-Neuguinea | 2,1 | 5 | 0,5 | 1,7 - 2,5 |
| 154 | Paraguay | 2,1 | 5 | 0,5 | 1,7 - 2,5 |
| 154 | Jemen | 2,1 | 4 | 0,6 | 1,6 - 2,5 |
| 158 | Kambodscha | 2,0 | 8 | 0,3 | 1,8 - 2,2 |
| 158 | Zentralafrikanische Republik | 2,0 | 4 | 0,2 | 1,9 - 2,2 |
| 158 | Laos | 2,0 | 4 | 0,7 | 1,6 - 2,6 |
| 158 | Tadschikistan | 2,0 | 8 | 0,7 | 1,6 - 2,5 |
| 162 | Angola | 1,9 | 5 | 0,1 | 1,8 - 1,9 |
| 162 | Republik Kongo | 1,9 | 5 | 0,3 | 1,6 - 2,1 |
| 162 | Demokratische Republik Kongo | 1,9 | 5 | 0,3 | 1,7 - 2,1 |
| 162 | Guinea-Bissau | 1,9 | 3 | 0,1 | 1,8 - 2,0 |
| 162 | Kirgisistan | 1,9 | 7 | 0,2 | 1,8 - 2,1 |
| 162 | Venezuela | 1,9 | 7 | 0,2 | 1,8 - 2,0 |
| 168 | Burundi | 1,8 | 6 | 0,3 | 1,6 - 2,0 |
| 168 | Äquatorialguinea | 1,8 | 3 | 0,1 | 1,6 - 1,9 |
| 168 | Guinea | 1,8 | 5 | 0,1 | 1,7 - 1,8 |
| 168 | Haiti | 1,8 | 3 | 0,5 | 1,4 - 2,3 |
| 168 | Iran | 1,8 | 3 | 0,1 | 1,7 - 1,9 |
| 168 | Turkmenistan | 1,8 | 4 | 0,1 | 1,7 - 1,9 |
| 174 | Usbekistan | 1,7 | 6 | 0,2 | 1,5 - 1,8 |
| 175 | Tschad | 1,6 | 6 | 0,2 | 1,5 - 1,7 |
| 176 | Irak | 1,5 | 3 | 0,3 | 1,2 - 1,8 |
| 176 | Sudan | 1,5 | 5 | 0,2 | 1,4 - 1,7 |
| 178 | Myanmar | 1,4 | 3 | 0,5 | 0,9 - 1,8 |
| 179 | Afghanistan | 1,3 | 4 | 0,3 | 1,0 - 1,5 |
| 180 | Somalia | 1,1 | 3 | 0,3 | 0,9 - 1,4 |
Tabelle als pdf (50 kB)
