| Rang | Land | CPI 2007 Punktwert | Anzahl Umfragen | Standard- abweichung | niedrigster & höchster Wert | Vertrauens- intervall |
| 1 | Dänemark | 9,4 | 6 | 0,3 | 8.9 - 9.8 | 9.2 - 9.6 |
| 1 | Finnland | 9,4 | 6 | 0,3 | 9.1 - 9.8 | 9.2 - 9.6 |
| 1 | Neuseeland | 9,4 | 6 | 0,4 | 8.9 - 9.8 | 9.2 - 9.6 |
| 4 | Singapur | 9,3 | 9 | 0,4 | 8.4 - 9.7 | 9.0 - 9.5 |
| 4 | Schweden | 9,3 | 6 | 0,2 | 9.0 - 9.5 | 9.1 - 9.4 |
| 6 | Island | 9,2 | 6 | 1,0 | 7.1 - 9.8 | 8.3 - 9.6 |
| 7 | Niederlande | 9,0 | 6 | 0,3 | 8.7 - 9.5 | 8.8 - 9.2 |
| 7 | Schweiz | 9,0 | 6 | 0,3 | 8.5 - 9.5 | 8.8 - 9.2 |
| 9 | Kanada | 8,7 | 6 | 0,7 | 7.6 - 9.5 | 8.3 - 9.1 |
| 9 | Norwegen | 8,7 | 6 | 0,9 | 7.1 - 9.5 | 8.0 - 9.2 |
| 11 | Australien | 8,6 | 8 | 0,8 | 7.2 - 9.5 | 8.1 - 9.0 |
| 12 | Luxembourg | 8,4 | 5 | 0,7 | 7.1 - 8.9 | 7.7 - 8.7 |
| 12 | Großbritannien | 8,4 | 6 | 0,8 | 7.1 - 9.5 | 7.9 - 8.9 |
| 14 | Hongkong | 8,3 | 8 | 1,0 | 6.3 - 9.1 | 7.6 - 8.8 |
| 15 | Österreich | 8,1 | 6 | 0,9 | 7.1 - 9.1 | 7.5 - 8.7 |
| 16 | Deutschland | 7,8 | 6 | 0,9 | 7.1 - 9.2 | 7.3 - 8.4 |
| 17 | Irland | 7,5 | 6 | 0,4 | 7.1 - 7.9 | 7.3 - 7.7 |
| 17 | Japan | 7,5 | 8 | 0,8 | 6.3 - 9.0 | 7.1 - 8.0 |
| 19 | Frankreich | 7,3 | 6 | 0,8 | 6.3 - 8.6 | 6.9 - 7.8 |
| 20 | USA | 7,2 | 8 | 1,0 | 5.1 - 8.6 | 6.5 - 7.6 |
| 21 | Belgien | 7,1 | 6 | 0,1 | 7.0 - 7.2 | 7.1 - 7.1 |
| 22 | Chile | 7,0 | 7 | 0,7 | 5.6 - 7.7 | 6.5 - 7.4 |
| 23 | Barbados | 6,9 | 4 | 0,3 | 6.4 - 7.1 | 6.6 - 7.1 |
| 24 | St. Lucia | 6,8 | 3 | 0,6 | 6.1 - 7.1 | 6.1 - 7.1 |
| 25 | Spanien | 6,7 | 6 | 0,6 | 5.6 - 7.1 | 6.2 - 7.0 |
| 25 | Uruguay | 6,7 | 5 | 0,4 | 6.2 - 7.1 | 6.4 - 7.0 |
| 27 | Slowenien | 6,6 | 8 | 0,7 | 5.1 - 7.6 | 6.1 - 6.9 |
| 28 | Estland | 6,5 | 8 | 0,8 | 5.2 - 7.6 | 6.0 - 7.0 |
| 28 | Portugal | 6,5 | 6 | 1,1 | 5.1 - 7.6 | 5.8 - 7.2 |
| 30 | Israel | 6,1 | 6 | 0,9 | 5.2 - 7.6 | 5.6 - 6.7 |
| 30 | St. Vincent & Grenadinen | 6,1 | 3 | 1,8 | 4.0 - 7.1 | 4.0 - 7.1 |
| 32 | Katar | 6,0 | 4 | 0,7 | 5.2 - 6.6 | 5.4 - 6.4 |
| 33 | Malta | 5,8 | 4 | 0,6 | 5.2 - 6.6 | 5.3 - 6.2 |
| 34 | Macao | 5,7 | 4 | 1,2 | 4.3 - 6.8 | 4.7 - 6.4 |
| 34 | Taiwan | 5,7 | 9 | 0,7 | 4.9 - 6.7 | 5.4 - 6.1 |
| 34 | Vereinigte Arab. Emirate | 5,7 | 5 | 1,3 | 3.9 - 7.1 | 4.8 - 6.5 |
| 37 | Dominica | 5,6 | 3 | 1,5 | 4.0 - 7.1 | 4.0 - 6.1 |
| 38 | Botswana | 5,4 | 7 | 1,1 | 4.3 - 7.1 | 4.8 - 6.1 |
| 39 | Zypern | 5,3 | 3 | 0,3 | 5.1 - 5.6 | 5.1 - 5.5 |
| 39 | Ungarn | 5,3 | 8 | 0,5 | 4.2 - 5.8 | 4.9 - 5.5 |
| 41 | Tschechische Republik | 5,2 | 8 | 0,8 | 4.2 - 7.1 | 4.9 - 5.8 |
| 41 | Italien | 5,2 | 6 | 0,8 | 4.3 - 6.3 | 4.7 - 5.7 |
| 43 | Malaysia | 5,1 | 9 | 1,1 | 3.4 - 6.8 | 4.5 - 5.7 |
| 43 | Südafrika | 5,1 | 9 | 0,6 | 4.4 - 6.2 | 4.9 - 5.5 |
| 43 | Südkorea | 5,1 | 9 | 0,7 | 3.8 - 6.1 | 4.7 - 5.5 |
| 46 | Bahrain | 5,0 | 5 | 1,1 | 3.5 - 6.3 | 4.2 - 5.7 |
| 46 | Bhutan | 5,0 | 5 | 1,2 | 3.7 - 6.6 | 4.1 - 5.7 |
| 46 | Costa Rica | 5,0 | 5 | 0,5 | 4.3 - 5.6 | 4.7 - 5.3 |
| 49 | Kapverdische Inseln | 4,9 | 3 | 1,4 | 3.4 - 6.1 | 3.4 - 5.5 |
| 49 | Slowakei | 4,9 | 8 | 0,6 | 3.9 - 5.6 | 4.5 - 5.2 |
| 51 | Lettland | 4,8 | 6 | 0,6 | 3.8 - 5.3 | 4.4 - 5.1 |
| 51 | Litauen | 4,8 | 7 | 0,8 | 3.9 - 6.2 | 4.4 - 5.3 |
| 53 | Jordanien | 4,7 | 7 | 1,5 | 2.9 - 6.3 | 3.8 - 5.6 |
| 53 | Mauritius | 4,7 | 6 | 1,2 | 3.7 - 7.1 | 4.1 - 5.7 |
| 53 | Oman | 4,7 | 4 | 1,0 | 3.5 - 5.8 | 3.9 - 5.3 |
| 56 | Griechenland | 4,6 | 6 | 0,5 | 3.8 - 5.2 | 4.3 - 5.0 |
| 57 | Namibia | 4,5 | 7 | 1,1 | 3.4 - 6.2 | 3.9 - 5.2 |
| 57 | Samoa | 4,5 | 3 | 1,5 | 3.4 - 6.2 | 3.4 - 5.5 |
| 57 | Seychelles | 4,5 | 4 | 1,9 | 2.4 - 7.1 | 2.9 - 5.7 |
| 60 | Kuwait | 4,3 | 5 | 1,3 | 2.5 - 5.6 | 3.3 - 5.1 |
| 61 | Kuba | 4,2 | 4 | 0,8 | 3.2 - 5.2 | 3.5 - 4.7 |
| 61 | Polen | 4,2 | 8 | 1,2 | 2.7 - 5.6 | 3.6 - 4.9 |
| 61 | Tunesien | 4,2 | 6 | 1,1 | 2.4 - 5.3 | 3.4 - 4.8 |
| 64 | Bulgarien | 4,1 | 8 | 1,1 | 2.7 - 5.8 | 3.6 - 4.8 |
| 64 | Kroatien | 4,1 | 8 | 0,8 | 3.2 - 5.2 | 3.6 - 4.5 |
| 64 | Türkei | 4,1 | 7 | 0,6 | 3.4 - 5.2 | 3.8 - 4.5 |
| 67 | El Salvador | 4,0 | 5 | 1,0 | 2.7 - 4.9 | 3.2 - 4.6 |
| 68 | Kolumbien | 3,8 | 7 | 0,8 | 2.7 - 5.2 | 3.4 - 4.3 |
| 69 | Ghana | 3,7 | 7 | 0,3 | 3.4 - 4.3 | 3.5 - 3.9 |
| 69 | Rumanien | 3,7 | 8 | 0,7 | 2.8 - 4.9 | 3.4 - 4.1 |
| 71 | Senegal | 3,6 | 7 | 0,8 | 2.6 - 5.2 | 3.2 - 4.2 |
| 72 | Brasilien | 3,5 | 7 | 0,7 | 2.9 - 4.9 | 3.2 - 4.0 |
| 72 | China | 3,5 | 9 | 1,1 | 2.5 - 6.2 | 3.0 - 4.2 |
| 72 | Indien | 3,5 | 10 | 0,4 | 2.7 - 4.3 | 3.3 - 3.7 |
| 72 | Mexiko | 3,5 | 7 | 0,4 | 3.2 - 4.5 | 3.3 - 3.8 |
| 72 | Marokko | 3,5 | 7 | 1,0 | 2.5 - 5.2 | 3.0 - 4.2 |
| 72 | Peru | 3,5 | 5 | 0,2 | 3.4 - 3.8 | 3.4 - 3.7 |
| 72 | Surinam | 3,5 | 4 | 0,6 | 2.8 - 4.3 | 3.0 - 3.9 |
| 79 | Georgien | 3,4 | 6 | 1,1 | 2.7 - 5.6 | 2.9 - 4.3 |
| 79 | Grenada | 3,4 | 3 | 1,3 | 2.0 - 4.3 | 2.0 - 4.1 |
| 79 | Saudi-Arabien | 3,4 | 4 | 0,7 | 2.5 - 4.3 | 2.7 - 3.9 |
| 79 | Serbien | 3,4 | 6 | 0,8 | 2.7 - 4.9 | 3.0 - 4.0 |
| 79 | Trinidad und Tobago | 3,4 | 4 | 0,8 | 2.5 - 4.3 | 2.7 - 3.9 |
| 84 | Bosnien & Herzegowina | 3,3 | 7 | 0,6 | 2.6 - 4.3 | 2.9 - 3.7 |
| 84 | Gabon | 3,3 | 5 | 0,4 | 2.7 - 3.7 | 3.0 - 3.5 |
| 84 | Jamaika | 3,3 | 5 | 0,2 | 2.9 - 3.5 | 3.1 - 3.4 |
| 84 | Kiribati | 3,3 | 3 | 1,0 | 2.4 - 4.3 | 2.4 - 3.9 |
| 84 | Lesotho | 3,3 | 6 | 0,3 | 2.8 - 3.7 | 3.1 - 3.5 |
| 84 | Mazedonien | 3,3 | 6 | 0,7 | 2.7 - 4.5 | 2.9 - 3.8 |
| 84 | Malediven | 3,3 | 4 | 1,4 | 2.2 - 5.2 | 2.3 - 4.3 |
| 84 | Montenegro | 3,3 | 4 | 1,0 | 2.0 - 4.3 | 2.4 - 4.0 |
| 84 | Swasiland | 3,3 | 5 | 1,1 | 2.4 - 5.2 | 2.6 - 4.2 |
| 84 | Thailand | 3,3 | 9 | 0,7 | 2.4 - 4.5 | 2.9 - 3.7 |
| 94 | Madagaskar | 3,2 | 7 | 1,1 | 2.0 - 4.9 | 2.5 - 3.9 |
| 94 | Panama | 3,2 | 5 | 0,4 | 2.5 - 3.4 | 2.8 - 3.4 |
| 94 | Sri Lanka | 3,2 | 7 | 0,5 | 2.5 - 3.9 | 2.9 - 3.5 |
| 94 | Tansania | 3,2 | 8 | 0,4 | 2.4 - 3.7 | 2.9 - 3.4 |
| 98 | Vanuatu | 3,1 | 3 | 1,1 | 2.4 - 4.3 | 2.4 - 3.7 |
| 99 | Algerien | 3,0 | 6 | 0,4 | 2.4 - 3.4 | 2.7 - 3.2 |
| 99 | Armenien | 3,0 | 7 | 0,3 | 2.7 - 3.7 | 2.8 - 3.2 |
| 99 | Belize | 3,0 | 3 | 1,1 | 2.0 - 4.2 | 2.0 - 3.7 |
| 99 | Dominikanische Republik | 3,0 | 5 | 0,3 | 2.7 - 3.4 | 2.8 - 3.3 |
| 99 | Libanon | 3,0 | 4 | 1,0 | 1.9 - 4.2 | 2.2 - 3.6 |
| 99 | Mongolei | 3,0 | 6 | 0,6 | 2.2 - 3.7 | 2.6 - 3.3 |
| 105 | Albanien | 2,9 | 6 | 0,4 | 2.2 - 3.4 | 2.6 - 3.1 |
| 105 | Argentinien | 2,9 | 7 | 0,6 | 2.0 - 3.5 | 2.6 - 3.2 |
| 105 | Bolivien | 2,9 | 6 | 0,4 | 2.5 - 3.4 | 2.7 - 3.2 |
| 105 | Burkina Faso | 2,9 | 7 | 0,7 | 2.4 - 4.3 | 2.6 - 3.4 |
| 105 | Djibouti | 2,9 | 3 | 0,8 | 2.2 - 3.7 | 2.2 - 3.4 |
| 105 | Ägypten | 2,9 | 7 | 0,6 | 2.0 - 3.8 | 2.6 - 3.3 |
| 111 | Eritrea | 2,8 | 5 | 1,0 | 1.7 - 4.3 | 2.1 - 3.5 |
| 111 | Guatemala | 2,8 | 5 | 0,6 | 2.0 - 3.5 | 2.4 - 3.2 |
| 111 | Moldawien | 2,8 | 7 | 0,7 | 2.0 - 4.3 | 2.5 - 3.3 |
| 111 | Mosamik | 2,8 | 8 | 0,5 | 2.1 - 3.7 | 2.5 - 3.1 |
| 111 | Ruanda | 2,8 | 5 | 0,7 | 2.0 - 3.7 | 2.3 - 3.3 |
| 111 | Salomoninseln | 2,8 | 3 | 0,5 | 2.4 - 3.4 | 2.4 - 3.1 |
| 111 | Uganda | 2,8 | 8 | 0,5 | 2.1 - 3.5 | 2.5 - 3.0 |
| 118 | Benin | 2,7 | 7 | 0,7 | 2.0 - 3.9 | 2.3 - 3.2 |
| 118 | Malawi | 2,7 | 8 | 0,5 | 2.0 - 3.4 | 2.4 - 3.0 |
| 118 | Mali | 2,7 | 8 | 0,5 | 2.0 - 3.4 | 2.4 - 3.0 |
| 118 | Sao Tome & Principe | 2,7 | 3 | 0,4 | 2.4 - 3.2 | 2.4 - 3.0 |
| 118 | Ukraine | 2,7 | 7 | 0,4 | 2.0 - 3.2 | 2.4 - 3.0 |
| 123 | Komoren | 2,6 | 3 | 0,6 | 2.2 - 3.4 | 2.2 - 3.0 |
| 123 | Guyana | 2,6 | 4 | 0,2 | 2.2 - 2.7 | 2.3 - 2.7 |
| 123 | Mauretanien | 2,6 | 6 | 1,0 | 1.7 - 4.3 | 2.0 - 3.3 |
| 123 | Nicaragua | 2,6 | 6 | 0,3 | 2.0 - 2.9 | 2.3 - 2.7 |
| 123 | Niger | 2,6 | 7 | 0,5 | 1.9 - 3.4 | 2.3 - 2.9 |
| 123 | Osttimor | 2,6 | 3 | 0,1 | 2.5 - 2.7 | 2.5 - 2.6 |
| 123 | Vietnam | 2,6 | 9 | 0,5 | 1.9 - 3.5 | 2.4 - 2.9 |
| 123 | Sambia | 2,6 | 8 | 0,6 | 1.5 - 3.4 | 2.3 - 2.9 |
| 131 | Burundi | 2,5 | 7 | 0,9 | 1.3 - 3.7 | 2.0 - 3.0 |
| 131 | Honduras | 2,5 | 6 | 0,3 | 2.0 - 2.7 | 2.3 - 2.6 |
| 131 | Iran | 2,5 | 4 | 0,6 | 2.0 - 3.4 | 2.0 - 3.0 |
| 131 | Libyen | 2,5 | 4 | 0,3 | 2.0 - 2.7 | 2.1 - 2.6 |
| 131 | Nepal | 2,5 | 7 | 0,3 | 2.0 - 2.9 | 2.3 - 2.7 |
| 131 | Philippien | 2,5 | 9 | 0,5 | 1.9 - 3.4 | 2.3 - 2.7 |
| 131 | Jemen | 2,5 | 5 | 0,6 | 2.0 - 3.4 | 2.1 - 3.0 |
| 138 | Kamarun | 2,4 | 8 | 0,5 | 1.9 - 3.4 | 2.1 - 2.7 |
| 138 | Äthiopien | 2,4 | 8 | 0,6 | 1.7 - 3.4 | 2.1 - 2.7 |
| 138 | Pakistan | 2,4 | 7 | 0,6 | 1.3 - 3.4 | 2.0 - 2.8 |
| 138 | Paraguay | 2,4 | 5 | 0,4 | 2.0 - 2.9 | 2.1 - 2.6 |
| 138 | Syrien | 2,4 | 4 | 0,9 | 1.4 - 3.4 | 1.7 - 2.9 |
| 143 | Gambia | 2,3 | 6 | 0,5 | 1.8 - 3.2 | 2.0 - 2.6 |
| 143 | Indonesien | 2,3 | 11 | 0,3 | 1.7 - 2.7 | 2.1 - 2.4 |
| 143 | Russland | 2,3 | 8 | 0,4 | 1.9 - 3.2 | 2.1 - 2.6 |
| 143 | Togo | 2,3 | 5 | 0,7 | 1.8 - 3.4 | 1.9 - 2.8 |
| 147 | Angola | 2,2 | 7 | 0,5 | 1.3 - 2.7 | 1.8 - 2.4 |
| 147 | Guinea-Bissau | 2,2 | 3 | 0,2 | 2.0 - 2.4 | 2.0 - 2.3 |
| 147 | Nigeria | 2,2 | 8 | 0,4 | 1.9 - 2.9 | 2.0 - 2.4 |
| 150 | Aserbaidschan | 2,1 | 8 | 0,4 | 1.3 - 2.5 | 1.9 - 2.3 |
| 150 | Weißrussland | 2,1 | 5 | 0,7 | 1.3 - 3.2 | 1.7 - 2.6 |
| 150 | Republik Kongo | 2,1 | 6 | 0,2 | 1.9 - 2.4 | 2.0 - 2.2 |
| 150 | Elfenbeinküste | 2,1 | 6 | 0,7 | 1.6 - 3.4 | 1.7 - 2.6 |
| 150 | Ecuador | 2,1 | 5 | 0,3 | 1.9 - 2.5 | 2.0 - 2.3 |
| 150 | Kasachstan | 2,1 | 6 | 0,6 | 1.3 - 3.0 | 1.7 - 2.5 |
| 150 | Kenia | 2,1 | 8 | 0,4 | 1.4 - 2.6 | 1.9 - 2.3 |
| 150 | Kirgisien | 2,1 | 7 | 0,2 | 1.9 - 2.4 | 2.0 - 2.2 |
| 150 | Liberia | 2,1 | 4 | 0,5 | 1.7 - 2.9 | 1.8 - 2.4 |
| 150 | Sierra Leone | 2,1 | 5 | 0,2 | 2.0 - 2.4 | 2.0 - 2.2 |
| 150 | Tadschikstan | 2,1 | 8 | 0,4 | 1.5 - 2.7 | 1.9 - 2.3 |
| 150 | Simbabwe | 2,1 | 8 | 0,5 | 1.5 - 3.1 | 1.8 - 2.4 |
| 162 | Bangladesch | 2,0 | 7 | 0,4 | 1.5 - 2.7 | 1.8 - 2.3 |
| 162 | Kambodscha | 2,0 | 7 | 0,3 | 1.6 - 2.4 | 1.8 - 2.1 |
| 162 | Republik Zentralafrika | 2,0 | 5 | 0,3 | 1.7 - 2.5 | 1.8 - 2.3 |
| 162 | Papua-Neuguinea | 2,0 | 6 | 0,5 | 1.3 - 2.6 | 1.7 - 2.3 |
| 162 | Turmenistakn | 2,0 | 5 | 0,4 | 1.7 - 2.7 | 1.8 - 2.3 |
| 162 | Venezuela | 2,0 | 7 | 0,2 | 1.9 - 2.3 | 1.9 - 2.1 |
| 168 | Demo. Republik Kongo | 1,9 | 6 | 0,3 | 1.6 - 2.4 | 1.8 - 2.1 |
| 168 | Äquatorialguinea | 1,9 | 4 | 0,1 | 1.7 - 2.0 | 1.7 - 2.0 |
| 168 | Guinea | 1,9 | 6 | 1,0 | 1.0 - 3.7 | 1.4 - 2.6 |
| 168 | Laos | 1,9 | 6 | 0,4 | 1.5 - 2.7 | 1.7 - 2.2 |
| 172 | Afghanistan | 1,8 | 4 | 0,4 | 1.3 - 2.2 | 1.4 - 2.0 |
| 172 | Tschad | 1,8 | 7 | 0,1 | 1.6 - 2.0 | 1.7 - 1.9 |
| 172 | Sudan | 1,8 | 6 | 0,2 | 1.4 - 2.0 | 1.6 - 1.9 |
| 175 | Tonga | 1,7 | 3 | 0,2 | 1.5 - 2.0 | 1.5 - 1.8 |
| 175 | Usbeksitan | 1,7 | 7 | 0,2 | 1.5 - 2.0 | 1.6 - 1.9 |
| 177 | Haiti | 1,6 | 4 | 0,4 | 1.3 - 2.0 | 1.3 - 1.8 |
| 178 | Irak | 1,5 | 4 | 0,3 | 1.3 - 2.0 | 1.3 - 1.7 |
| 179 | Myanmar | 1,4 | 4 | 0,4 | 1.0 - 2.0 | 1.1 - 1.7 |
| 179 | Somalia | 1,4 | 4 | 0,4 | 1.0 - 2.0 | 1.1 - 1.7 |
Tabelle als pdf (36 kB)
