Mitgliedsbeiträge und Spenden 2009
Namen der Personen, Organisationen oder Unternehmen, die Transparency International Deutschland e.V. im Jahr 2009 insgesamt mindestens 1.000 Euro im Rahmen von Geldspenden, Sachspenden, Mitgliedsbeiträgen und Projektbeiträgen zugewendet haben:
Einzelpersonen |
||
| Name | Betrag | |
| Jan-Hendrik Dohrmann | 1.080,00 € | (Spende) |
| Prof. Dr. Peter Eigen | 5.080,00 € | (Mitgliedsbeitrag und Spende) |
| Dr. Georg Fischer | 1.080 € | (Mitgliedsbeitrag und Spende) |
| Dr. Peter Fries | 1.700 € | (Mitgliedsbeitrag und Spende) |
| Winfried Gausselmann | 2.080 € | (Mitgliedsbeitrag und Spende) |
| Gabriele Geier | 3.369 € | (Spende) |
| Folkard Wohlgemuth | 1.086 € | (Mitgliedsbeitrag und Spende) |
Unternehmen, Organisationen, Kommunen |
||
| Name | Betrag | |
| ABB AG | 5.000 € | (Mitgliedsbeitrag) |
| Allianz SE | 5.000 € | (Mitgliedsbeitrag) |
| Axel Schäfer Personal- und Organisationsentwicklung | 1.050,00 € | (Spende) |
| BASF AG | 5.000 € | (Mitgliedsbeitrag) |
| Berliner Volksbank | 1.000 € | (Mitgliedsbeitrag) |
| Bundesagentur für Arbeit (BA) | 4.500 € | (Mitgliedsbeitrag) |
| Business Keeper AG | 1.000 € | (Mitgliedsbeitrag) |
| Control Risks Deutschland GmbH | 1.000 € | (Mitgliedsbeitrag) |
| Daimler AG | 5.000 € | (Mitgliedsbeitrag) |
| DEG (Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH) | 1.000 € | (Mitgliedsbeitrag) |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | 2.000 € | (Spende) |
| Deloitte & Touche GmbH | 5.000 € | (Mitgliedsbeitrag) |
| Deutsche Bahn AG | 5.000 € | (Mitgliedsbeitrag) |
| Deutsche Lufthansa AG | 5.000 € | (Mitgliedsbeitrag) |
| Digital Spirit GmbH | 1.000,00 € | (Spende) |
| Dr. Kleinfeld CEC GmbH & Co. KG | 1.000 € | (Mitgliedsbeitrag) |
| Fraport AG | 5.000 € | (Mitgliedsbeitrag) |
| GFA Consulting Group GmbH | 2.500 € | (Mitgliedsbeitrag) |
| GOPA mbH | 2.500 € | (Mitgliedsbeitrag) |
| Graf Software GmbH | 1.000,00 € | (Spende) |
| GTech GmbH | 1.000 € | (Mitgliedsbeitrag) |
| GTZ GmbH | 2.800 € | (Mitgliedsbeitrag und Spende) |
| HELIOS Kliniken GmbH | 5.000 € | (Mitgliedsbeitrag) |
| HOCHTIEF AG | 5.000 € | (Mitgliedsbeitrag) |
| Informa Deutschland SE | 1.000,00 € | (Spende) |
| KfW Bankengruppe | 2.750 € | (Mitgliedsbeitrag und Spende) |
| Klöckner & Co SE | 5.000 € | (Spende) |
| KUGLER MAAG CIE GmbH | 2.500 € | (Mitgliedsbeitrag) |
| MANAGEMENT CIRCLE AG | 1.000,00 € | (Spende) |
| MBI Maschinenbau Institut GmbH | 1.000,00 € | (Spende) |
| Michael Koch GmbH | 1.000 € | (Mitgliedsbeitrag) |
| Pfalzklinikum AdÖR | 2.500 € | (Mitgliedsbeitrag) |
| PricewaterhouseCoopers AG | 7.000 € | (Mitgliedsbeitrag und Spende) |
| ROBERT BOSCH GmbH | 5.000 € | (Mitgliedsbeitrag) |
| SAP AG | 5.000 € | (Mitgliedsbeitrag) |
| Stadt Bonn | 1.000 € | (Mitgliedsbeitrag) |
| Stadt Halle (Saale) | 1.000 € | (Mitgliedsbeitrag) |
| Stadt Hilden | 1.000 € | (Mitgliedsbeitrag) |
| Stadtwerke Bonn GmbH | 1.500 € | (Mitgliedsbeitrag) |
| ThyssenKrupp AG | 5.000 € | (Spende) |
| Vivico Real Estate GmbH | 1.000 € | (Mitgliedsbeitrag) |

