Mitgliedsbeiträge und Spenden 2006
Namen der Personen, Organisationen oder Unternehmen, die Transparency International Deutschland e.V. im Jahr 2006 insgesamt mindestens 1.000 Euro im Rahmen von Geldspenden, Sachspenden, Mitgliedsbeiträgen und Projektbeiträgen zugewendet haben:
| Name | Betrag | |
| ABB AG | 5.000,00 | (Mitgliedsbeitrag) |
| All-Exchange GmbH | 1.500,00 | (Spende) |
| Allianz SE Group Communications | 5.000,00 | (Mitgliedsbeitrag) |
| BA Nürnberg | 4.500,00 | (Mitgliedsbeitrag) |
| BASF AG | 5.000,00 | (Mitgliedsbeitrag) |
| Berliner Volksbank e.G. | 1.000,00 | (Mitgliedsbeitrag) |
| Business Keeper AG | 1.000,00 | (Mitgliedsbeitrag) |
| Caspar von Hauenschild | 2.080,00 | (Spende und Mitgliedsbeitrag) |
| Control Risks Deutschland GmbH | 1.000,00 | (Mitgliedsbeitrag) |
| Deutsche Bahn AG | 5.113,00 | (Mitgliedsbeitrag) |
| Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft | 1.000,00 | (Mitgliedsbeitrag) |
| Deutsche Lufthansa AG | 5.000,00 | (Mitgliedsbeitrag) |
| Deutsche Telekom AG | 2.000,00 | (Spende) |
| Dr. Kleinfeld CEC GmbH & Co. KG | 1.000,00 | (Mitgliedsbeitrag) |
| Folkard Wohlgemuth | 2.540,00 | (Spende und Mitgliedsbeitrag) |
| Fraport AG | 5.000,00 | (Mitgliedsbeitrag) |
| GFA Holding AG | 1.000,00 | (Mitgliedsbeitrag) |
| GOPA Consultants | 1.000,00 | (Mitgliedsbeitrag) |
| GTECH GmbH | 1.000,00 | (Mitgliedsbeitrag) |
| GTZ GmbH | 2.607,59 | (Spende und Mitgliedsbeitrag) |
| Hansjörg Elshorst | 1.150,42 | (Spende und Mitgliedsbeitrag) |
| Hochtief AG | 5.000,00 | (Mitgliedsbeitrag) |
| Karenina Schröder | 1.180,00 | (Spende und Mitgliedsbeitrag) |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | 2.750,00 | (Spende und Mitgliedsbeitrag) |
| Pfalzklinikum für Psychiatrie und Neurologie AdöR | 2.500,00 | (Mitgliedsbeitrag) |
| PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | 5.000,00 | (Mitgliedsbeitrag) |
| Robert Bosch GmbH | 5.000,00 | (Mitgliedsbeitrag) |
| Rodeco Consulting GMBH | 1.000,00 | (Mitgliedsbeitrag) |
| SAP AG | Der Mitgliedsbeitrag 2006 in Höhe von 5000,00 € wurde erst im Jahr 2007 gebucht und erscheint entsprechend im nächsten Jahresbericht | |
| Schering AG | 5.000,00 | (Mitgliedsbeitrag) |
| Stadt Halle (Saale) | 1.000,00 | (Mitgliedsbeitrag) |
| Stadt Hilden | 1.000,00 | (Mitgliedsbeitrag) |
| Stadtwerke Bonn GmbH | 1.500,00 | (Mitgliedsbeitrag) |
| Verein der Freunde der Wirtschaftsjunioren Karlsruhe e.V. | 1.500,00 | (Spende) |
| Vivico Real Estate GmbH | 1.000,00 | (Mitgliedsbeitrag) |
