Gewinn- und Verlustrechnung in EUR (2006)
Erträge |
|||
1. Mitgliedsbeiträge und Spenden |
151.781,03 |
||
| Mitgliedsbeiträge Einzelmitglieder | 46.101,13 | ||
| Mitgliedsbeiträge Firmenmitglieder | 74.773,00 | ||
| Förderbeiträge Firmenmitglieder | 50,00 | ||
| Förderbeiträge Einzelmitglieder | 3.800,00 | ||
| Spenden Einzelmitglieder | 8.888,14 | ||
| Spenden Firmenmitglieder | 3.357,59 | ||
| Spenden Nichtmitglieder | 14.811,17 | ||
2. Honorare, Bußgelder und Veranstaltungen |
38.876,90 |
||
| Honorare (erhalten) | 200,00 | ||
| Bußgelder | 36.000,00 | ||
| Veranstaltungseinnahmen | 2.676,90 | ||
3. Sonstige betriebliche Erträge |
11.513,13 |
||
| Publikationseinnahmen | 162,00 | ||
| Sonstige betriebliche Erträge | 11,17 | ||
| Einnahmen aus LFZG/Mutterschutz | 11.339,96 | ||
Summe Erträge |
202.171,06 |
||
Aufwand |
|||
4. Personalaufwand |
-118.105,53 |
||
| 4.1 Löhne/Gehälter | -95.685,25 | ||
| Löhne | -1.380,00 | ||
| Gehälter | -98.739,09 | ||
| Zuführung Urlaubsrückstellungen | -7.036,00 | ||
| Auflösung Urlaubsrückstellungen | 1.903,97 | ||
| Zuführung Rückstellung Bonuszahlungen | 12.870,55 | ||
| Mitarbeiterschulungen | -889,40 | ||
| Sonstige Personalkosten | -2.271,28 | ||
| IT Support | -144,00 | ||
| 4.2 Sozialaufwand | -22.420,28 | ||
| Gesetzliche soziale Aufwendungen | -20.294,65 | ||
| Ges. soziale Aufw.: Umlagen U1 und U2 | -1.345,11 | ||
| Ges. soziale Aufw.: Einheitl. Pauschalst. AG | -86,40 | ||
| Beiträge zur Berufsgenossenschaft | -694,12 | ||
5. Abschreibungen |
-2.275,25 |
||
| Abschreibungen | -2.275,25 | ||
6. sonstiger betrieblicher Aufwand |
-99.471,28 |
||
| 6.1 Raumkosten | -9.978,49 | ||
| Miete | -9.180,00 | ||
| Gas, Strom, Wasser | -719,56 | ||
| Reinigung | -55,23 | ||
| Instandhaltung betrieblicher Räume | -23,70 | ||
| Sonstige Raumkosten | |||
| 6.2 Beiträge und Versicherungen | -953,11 | ||
| Versicherungen | -453,11 | ||
| Mitgliedsbeiträge gezahlt | -500,00 | ||
| 6.3 Fahrzeugkosten | 0 | ||
| 6.4 Werbe- und Repräsentationskosten | -1.987,50 | ||
| Werbekosten | 0 | ||
| Geschenke bis EUR 40,00 | -104,00 | ||
| Geschenke über EUR 40,00 | 0 | ||
| Repräsentationskosten | 0 | ||
| Bewirtungskosten | -1.883,50 | ||
| 6.5 Reisekosten | -33.276,14 | ||
| Reisekosten | -18.318,99 | ||
| Veranstaltungskosten | -14.150,77 | ||
| Mieten Veranstaltungen | -806,38 | ||
| Instandhaltungskosten | -2.225,99 | ||
| Reparat., Inst. Betriebsausstattung | |||
| Wartungs Hardware/Anschaffung Software | -2.225,99 | ||
| 6.6 Bürobedarf, Kommunikation, Literatur | -15.989,80 | ||
| Kommunikation | -7.630,61 | ||
| Kopien, Druck, Layout | -4.374,79 | ||
| Bürobedarf | -2.389,45 | ||
| Zeitschriften, Bücher | -873,85 | ||
| Bürogeräte/-kleinmöbel | -691,10 | ||
| Sonstiger Betriebsbedarf | -30,00 | ||
| sonstige Aufwendungen | -35.060,25 | ||
| Honorare (gezahlt) | -3.313,75 | ||
| Sonstige betriebliche Aufwendungen / IT | 0 | ||
| Rechts- und Beratungskosten | -21.813,32 | ||
| Lohn/Gehaltsberechnung | -2.556,58 | ||
| Buchführungskosten / Prüfungskosten | -7.176,60 | ||
| Spenden (gezahlt) | -200,00 | ||
Summe Aufwand |
-219.852,06 |
||
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge |
1.668,64 |
||
| Zinsen u. ähnliche Erträge | 1.668,64 | ||
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
-370,87 |
||
| Nebenkosten des Geldverkehrs | -363,37 | ||
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -7,50 | ||
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit |
-16.383,23 |
||
9. Außerordentliche Aufwendungen |
2.694,81 |
||
Summe Außerordentliches Ergebnis |
2.694,81 |
||
| 10. Entnahmen aus den Rücklagen | 128.258,52 | ||
| 11. Einstellung in die Rücklagen | -69.331,81 | ||
| Zuführung Betriebsmittelrücklage | -50.000,00 | ||
| Zuführung freie Rücklage | -19.331,81 | ||
| Zuführung zweckgebundene Rücklage | 0 | ||
Summe Rücklagenänderungen |
58.926,71 |
||
Summe |
45.238,29 |
Jahresabschluss des Jahres 2006
Bilanz Aktiva in EUR 01.01.01 - 31.12.06
A. Anlagevermögen |
|||
| I. Sachanlagen | 8.633,96 | ||
| Büroeinrichtung | 8.633,96 | ||
| II. Finanzanlagen | 39.716,00 | ||
| Wertpapiere des Anlagevermögens | 39.716,00 | ||
Summe A. Anlagevermögen |
48.349,96 |
||
B. Umlaufvermögen |
|||
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 4.105,38 | ||
| Forderungen | 2.185,38 | ||
| Sonstige Vermögensgegenstände | 120,00 | ||
| Kautionen | 1.800,00 | ||
| Verbindlichkeiten aus Lohn- u. KirchenSt | |||
| II. Wertpapiere | 0,00 | ||
| III. Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten | 145.925,36 | ||
| Kasse | 15,16 | ||
| HypoVerinsbank Giro Ausgaben | 8.875,64 | ||
| Hypovereinsbank Giro Einnahmen | 94.161,96 | ||
| BfS Giro 3220050 | 126,00 | ||
| BfS Sparkonto 3220055 | 42.746,60 | ||
Summe B. Umlaufvermögen |
150.030,74 |
||
C. Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
||
Summe Aktiva |
198.380,70 |
Bilanz Passiva in EUR
A. Vereinsvermögen/Rücklagen |
103.259,61 |
|
| Betriebsmittelrücklage | 50.000,00 | |
| Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO | 53.259,61 | |
| Zweckgeb. Rücklage nach § 58 Nr. 6 AO | ||
Jahresüberschuss/Fehlbetrag |
45.238,29 |
|
B. Rückstellungen |
35.565,04 |
|
| Rückstellungen | 28.529,04 | |
| Urlaubsrückstellungen | 7.036,00 | |
C. Verbindlichkeiten |
14.317,76 |
|
| Verbindlichkeiten ggü. TI-S/andere Nationale Sektionen | 1.927,00 | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 6.296,92 | |
| Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt | 3.028,51 | |
| Verbindlichkeiten aus Lohn- u. KirchenSt | 1.052,48 | |
| Verb. im Rahmen der sozialen Sicherheit | 2.012,85 | |
D. Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
|
Summe Passiva |
198.380,70 |
Mitgliedsbeiträge und Spenden ab 1.000 Euro im Jahr 2006
| Name | Betrag | |
| ABB AG | 5.000,00 | (Mitgliedsbeitrag) |
| All-Exchange GmbH | 1.500,00 | (Spende) |
| Allianz SE Group Communications | 5.000,00 | (Mitgliedsbeitrag) |
| BA Nürnberg | 4.500,00 | (Mitgliedsbeitrag) |
| BASF AG | 5.000,00 | (Mitgliedsbeitrag) |
| Berliner Volksbank e.G. | 1.000,00 | (Mitgliedsbeitrag) |
| Business Keeper AG | 1.000,00 | (Mitgliedsbeitrag) |
| Caspar von Hauenschild | 2.080,00 | (Spende und Mitgliedsbeitrag) |
| Control Risks Deutschland GmbH | 1.000,00 | (Mitgliedsbeitrag) |
| Deutsche Bahn AG | 5.113,00 | (Mitgliedsbeitrag) |
| Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft | 1.000,00 | (Mitgliedsbeitrag) |
| Deutsche Lufthansa AG | 5.000,00 | (Mitgliedsbeitrag) |
| Deutsche Telekom AG | 2.000,00 | (Spende) |
| Dr. Kleinfeld CEC GmbH & Co. KG | 1.000,00 | (Mitgliedsbeitrag) |
| Folkard Wohlgemuth | 2.540,00 | (Spende und Mitgliedsbeitrag) |
| Fraport AG | 5.000,00 | (Mitgliedsbeitrag) |
| GFA Holding AG | 1.000,00 | (Mitgliedsbeitrag) |
| GOPA Consultants | 1.000,00 | (Mitgliedsbeitrag) |
| GTECH GmbH | 1.000,00 | (Mitgliedsbeitrag) |
| GTZ GmbH | 2.607,59 | (Spende und Mitgliedsbeitrag) |
| Hansjörg Elshorst | 1.150,42 | (Spende und Mitgliedsbeitrag) |
| Hochtief AG | 5.000,00 | (Mitgliedsbeitrag) |
| Karenina Schröder | 1.180,00 | (Spende und Mitgliedsbeitrag) |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | 2.750,00 | (Spende und Mitgliedsbeitrag) |
| Pfalzklinikum für Psychiatrie und Neurologie AdöR | 2.500,00 | (Mitgliedsbeitrag) |
| PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | 5.000,00 | (Mitgliedsbeitrag) |
| Robert Bosch GmbH | 5.000,00 | (Mitgliedsbeitrag) |
| Rodeco Consulting GMBH | 1.000,00 | (Mitgliedsbeitrag) |
| SAP AG | Der Mitgliedsbeitrag 2006 in Höhe von 5000,00 € wurde erst im Jahr 2007 gebucht und erscheint entsprechend im nächten Jahresbericht | |
| Schering AG | 5.000,00 | (Mitgliedsbeitrag) |
| Stadt Halle (Saale) | 1.000,00 | (Mitgliedsbeitrag) |
| Stadt Hilden | 1.000,00 | (Mitgliedsbeitrag) |
| Stadtwerke Bonn GmbH | 1.500,00 | (Mitgliedsbeitrag) |
| Verein der Freunde der Wirtschaftsjunioren Karlsruhe e.V. | 1.500,00 | (Spende) |
| Vivico Real Estate GmbH | 1.000,00 | (Mitgliedsbeitrag) |

